gӭL(fng)(wn)ɽ|䓅Rٲ˾ĹٷW(wng)վ
̖ | W(xu)ɷ֣|(zh)֔ | ||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | AI | Nb | N | S | P | |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.60 | 0.18-0.25 | - | - | - | 0.40 | 0.040 | 0.60-0.10 | 0.030-0.070 | 0.010 | 0.020 |
̖ | vW(xu) | MW(xu) | ||||
MPa | c(din)MPa | L(chng)ʣ | MPa | c(din)MPa | L(chng)ʣ | |
10Cr9Mo1VNb | 585 | 415 | 20 | - | - | - |
⏽/mmں/mm | Փ|(zh)/(kg/m) | ⏽/mmں/mm | Փ|(zh)/(kg/m) |
144 | 0.986 | 195 | 1.73 |
154 | 1.09 | 244.5 | 2.16 |
154.5 | 1.17 | 246 | 2.66 |
255 | 2.47 | 1022l | 41.95 |
256 | 2.8l | 10814 | 32.45 |
257 | 3.1l | 12714 | 39.0l |
356 | 4.29 | 12717 | 46.12 |
359 | 5.77 | ||
437 | 6.21 | 1272l | 54.89 |
43l0 | 8.14 | 13317 | 48.63 |
498 | 8.09 | 15423 | 74.30 |
4910 | 9.62 | 15918 | 62.59 |
579 | 10.65 | 15919 | 65.60 |
689 | 13.09 | 15920 | 68.55 |
68l0 | 14.30 | 15928 | 90.45 |
6813 | 17.63 | 16828 | 96.67 |
70l0 | 14.80 | 18019 | 75.43 |
839 | 16.42 | 18022 | 85.72 |
8310 | 18.00 | 18030 | 110.97 |
83ll | 19.53 | 21935 | 158.81 |
8315 | 25.15 | 273x18 | 113.19 |
10211 | 24.68 | 27320 | 124.78 |
10214 | 30.38 | 27334 | 200.39 |
102x17 | 35.64 | 27340 | 229.83 |
ڷ䓹ܽB-䓹
һNķεĽpͱ䓹ҲQ(chng)䏝Ͳԟ܈܈䓻
Ͻ(jng)䏝ӹͺٽ(jng)lƳɵķνΠߴ܈غڷܳں
r,Dzߴ߅ƽֱȾ_^(gu)躸ͷܵˮƽ˼xǷN
wĹܶN|(zh)|(zh)γɷw|(zh)ʲôʲôط
䓹ܞYbܵ.
˼xǷNwĹܶN|(zh)|(zh)γɷw|(zh)ʲôʲôط䓹ܞYbܵ.
ǷιܲĵһNQ(chng)Ҳ߅L(chng)ȵĵ䓹ǎ䓽(jng)^(gu)ˇ̎ƶһǰю䓽(jng)^(gu)ƽγɈAɈA܈ƳɷιȻгҪL(chng)һ50ÿ
|